| Baitang | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (Paraan ng Pagsusulit) | ||||
| K-value | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| Antas ng Polymerisasyon | 700±50 | 800±50 | 1000±50 | 1350±50 |
| Densidad ng Bulk (g/cc) | 0.57±0.04 | 0.57±0.04 | 0.54±0.04 | 0.51±0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| Laki ng Partikula | ≧99 | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
| (45 mesh pass %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| Bulok(%) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
| (ISO 1269) | ||||
| Natitirang VCM(ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO 6401) |
Kilalang Karapatan © Richest Group Lahat ng Mga Karapatan Ay Nakalaan