Pvc resin | SG3 | SG5 | SG8 | |
Viskosidad, ml/g (o K halaga) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Bilang ng impurity particle≤ | 30 | 30 | 40 | |
Nilalaman ng volatile %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Densidad ng pag-appear g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Residuo Matapos ang Sisihin | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Bilang ng butil/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Halaga ng Plasticizer na kinakamit ng 100g resina g≥ | 25 | 17 | - | |
Kasarian %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Konduktibidad ng solusyon ng tubig na ekstraktante,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Laman ng natitirang chlore thylene mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Natitirang Ethyidenedichlorideug/g | 150 | 150 | 150 |
RESINA NG PVC SG3 | ||||
Item | Espesipikasyon | Suhamin ang Halaga | ||
Superior grade | Unang klase | Kwalipikadong Grado | ||
Bilang ng Pagdikit, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
Bahagyang Porsyento ng Maaaring Uminit (kabilang ang tubig) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Palatandaang densidad, g/ml | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
Bawasan sa Sisidlan, 250μm Sisidlan ng Mesh ≤ Sisidlan | 1.6 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Fish Eye”\/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Kandungan ng Kulay Puti(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Bilang ng mga partikulong dulo ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Kanduktibidad ng tubig na ekstrakt, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Nilalaman ng Residual Vinyl Chloride Monomer, ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Pvc resin sg5 | ||||
Item | Espesipikasyon | Suhamin ang Halaga | ||
Superior grade | Unang klase | Kwalipikadong Grado | ||
Bilang ng Pagdikit, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
Bahagyang Porsyento ng Maaaring Uminit (kabilang ang tubig) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Bilang ng mga partikulong dulo ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Palatandaang densidad, g/ml | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
Bawasan sa Sisidlan, 250μm Sisidlan ng Mesh ≤ Sisidlan | 2 % | 2 % | 8 % | 0.9 % |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“Fish Eye”\/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Kandungan ng Kulay Puti(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Nilalaman ng Residual Vinyl Chloride Monomer, ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Resina ng pvc sg8 | |
Item | Espesipikasyon |
Bilang ng Pagkakapinsala, ML/G | 73-86 |
Bilang ng mga partikulong dulo ≤ | 20 |
Mass fraction ng Matalinghaga (kabilang ang tubig) ≤ | 0.4% |
Bilin na Kalisayan, g/mL ≥ | 0.52 |
Bawasan sa Sisidlan, 250μm Sisidlan ng Mesh ≤ Sisidlan | 1.6 % |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97 % |
“Fish Eye”\/400cm2≤ | 30 |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 12 |
Kandungan ng Kulay Puti(160°C,10min)≥ | 75% |
Laman ng Residual Vinyl Chloride Monomer, mg/l ≤ | 5 |
Aplikasyon:
Sanggol na interiors, pamilya decorative materials, advertising light box, sapatos soles, PVC pipes, PVC profiles, PVC sheet at plato, rolling film, mabubuhay na toys, panlabas products, PVC kable at cable, PVC artificial leather, kahoy at plastik sa pamamagitan ng floor, corrugated board, etc.
PVC SG-3 ay para sa mga pelikula, manggas, letriles, kable at iba pang pangkalahatang gamit na malambot na produkto
PVC SG-5 ay para sa mga tube, fittings, panels, calendaring, pagsusuri, pagmold, profile at sandals.
PVC SG-7/SG-8 ay para sa mga bote, sheets, calendaring, rigid injection at pagmold ng mga tube.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved