PVC RESIN K70 | ||||
Bagay | detalye | Sukatin ang d Halaga | ||
Mataas na Marka | Unang baitang | Kwalipikadong Marka | ||
Numero ng Lapot,ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
Mass fraction ng Volatile Matter (kabilang ang tubig) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Malinaw na Densidad, g/mL | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.4 | ≥ 0.51 |
Bawasan ang onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
"Mata ng Isda"/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Kaputian(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Impurity Particle Number ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Conductivity ng water extract,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Natirang Vinyl Chloride Monomer na nilalaman,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
application:
Mga interior ng sasakyan, pandekorasyon na materyales ng pamilya, kahon ng ilaw sa advertising, soles ng sapatos, PVC pipe, PVC profile, PVC sheet at plate, rolling film, inflatable na laruan, panlabas na produkto, PVC wire at cable, PVC artipisyal na leather, kahoy at plastik na sahig, corrugated board , atbp.
PVC K70 ay para sa mga pelikula, hose, leather, wire cable at iba pang pangkalahatang layunin na malambot na produkto
Copyright © Richest Group All Rights Reserved