PVC Resin | SG3 | SG5 | SG8 | |
Lagkit, ml/g(o K value) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Bilang ng impurity particle≤ | 30 | 30 | 40 | |
Mga pabagu-bagong nilalaman %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Lumalabas na density g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Nalalabi Pagkatapos ng Salain | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Bilang ng butil/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
Plasticizer absorbency value ng 100g resin g≥ | 25 | 17 | - | |
Kaputian %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Ang conductivity ng water extractant solution,【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Natirang nilalaman ng chlore thylene mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Natirang Ethyidenedichlorideug/g | 150 | 150 | 150 |
PVC RESIN SG3 | ||||
Bagay | detalye | Sukatin ang d Halaga | ||
Mataas na Marka | Unang baitang | Kwalipikadong Marka | ||
Numero ng Lapot,ML/G | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 127 ~ 135 | 131 |
Mass fraction ng Volatile Matter (kabilang ang tubig) | ≤0.3% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.2% |
Malinaw na Densidad, g/mL | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.4 | ≥ 0.51 |
Bawasan ang onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% | 2% | 8% | 0.9% |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% | 90% | 85% | 99% |
"Mata ng Isda"/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Kaputian(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 83% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Impurity Particle Number ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Conductivity ng water extract,uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Natirang Vinyl Chloride Monomer na nilalaman,ug/g≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
PVC RESIN SG5 | ||||
Bagay | detalye | Sukatin ang d Halaga | ||
Mataas na Marka | Unang baitang | Kwalipikadong Marka | ||
Numero ng Lapot,ML/G | 118 ~ 107 | 111.24 | ||
Mass fraction ng Volatile Matter (kabilang ang tubig) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Numero ng butil ng dumi ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Malinaw na Densidad, g/mL | ≥ 0.48 | ≥ 0.45 | ≥ 0.42 | ≥ 0.519 |
Bawasan ang onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 2% | 2% | 8% | 0.9% |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 95% | 90% | 85% | 98% |
"Mata ng Isda"/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Kaputian(160°C,10min)≥ | 78% | 75% | 70% | 81.39% |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Natirang Vinyl Chloride Monomer na nilalaman,ug/g≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
PVC RESIN SG8 | |
Bagay | detalye |
Numero ng Lapot, ML/G | 73-86 |
Impurity Particle Number ≤ | 20 |
Mass fraction ng Volatile Matter (kabilang ang tubig) ≤ | 0.4% |
Malinaw na Densidad, g/mL≥ | 0.52 |
Bawasan ang onSieve, 250μmSieve mesh≤Sieve | 1.6% |
Bawasan ang onSieve, 63μmSieve mesh≥Sieve | 97% |
"Mata ng Isda"/400cm2≤ | 30 |
100g Resin Plasticizer Absorption,g≥ | 12 |
Kaputian(160°C,10min)≥ | 75% |
Natirang Vinyl Chloride Monomer na nilalaman,mg/l≤ | 5 |
application:
Mga interior ng sasakyan, pandekorasyon na materyales ng pamilya, kahon ng ilaw sa advertising, soles ng sapatos, PVC pipe, PVC profile, PVC sheet at plate, rolling film, inflatable na laruan, panlabas na produkto, PVC wire at cable, PVC artipisyal na leather, kahoy at plastik na sahig, corrugated board , atbp.
PVC SG-3 ay para sa mga pelikula, hose, leather, wire cable at iba pang pangkalahatang layunin na malambot na produkto
PVC SG-5 ay para sa mga tubo, kabit, panel, kalendaryo, iniksyon, paghubog, mga profile at sandal.
PVC SG-7/SG-8 ay para sa mga bote, sheet, kalendaryo, matibay na iniksyon at mga tubo sa paghubog.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved